人皮膚T細(xì)胞淋巴瘤細(xì)胞產(chǎn)品概述:
FX0055 | 人皮膚T細(xì)胞淋巴瘤細(xì)胞 | Hut102 | 1640 10% | 懸浮 |
|
FX0056 | 人皮膚T細(xì)胞淋巴瘤細(xì)胞 | Hut-78 | 1640 10% | 懸浮 |
|
FX0057 | 人原髓細(xì)胞白血病細(xì)胞 | HL-60* | 1640 10% | 懸浮 |
|
FX0058 | 慢髓原白血病細(xì)胞 | K562 | 1640 10% |
|
|
FX0059 | 組織細(xì)胞淋巴瘤細(xì)胞 | U937 | 1640 10% |
|
|
FX0060 | Burkitt’s淋巴瘤細(xì)胞 | Raji | 1640 10% |
|
|
FX0061 | Burkitt’s淋巴瘤細(xì)胞 | Namalwa | 1640 10% |
|
|
FX0062 | 人表皮癌細(xì)胞 | A431 | 10% F12 |
|
|
FX0063 | 人神經(jīng)瘤細(xì)胞 | SH-SY5Y | MEM+F12(1:1)15% |
|
|
FX0064 | 前列腺癌細(xì)胞 | DU145* | 1640 10% | Adherent, | ATCC |
epithelial |
FX0065 | 前列腺癌細(xì)胞 | PC-13 | 1640 10% |
|
|
FX0066 | 前列腺癌細(xì)胞 | CL1 | 1640 10% |
|
|
FX0067 | 前列腺癌細(xì)胞 | ME12 | 1640 10% |
|
|
FX0068 | 前列腺癌細(xì)胞 | P69 | 1640 10% |
|
|
FX0069 | 舌癌細(xì)胞 | Tca-8113 | 1640 10% | 上皮樣 | 中國 |